日前,吉林省教育廳下發《關于2023年度吉林省教育廳科學研究項目立項的通知》(吉教聯〔2022〕63號),公布了科學研究項目立項名單,教育廳通過專家初審、復審以及省級財政部門審核復議等評審程序,學校獲得批準立項項目22項。
近年來,學校一直高度重視科學研究相關工作,不斷完善科研管理建設體系,針對此次科研項目申報,科研處先后對各單位各部門申報的科研項目進行前期預審、專家評審,積極組織專家在項目選題、申報書撰寫、申報材料提交等方面做了詳細的指導,使項目申報質量得到顯著提升,為獲批立項教育廳科學研究項目奠定良好基礎。
下一步,學校將按著《吉林省教育廳科學研究項目管理暫行辦法(2017年修訂)》要求,加強科研項目管理,組織項目負責人簽訂《吉林省教育廳科學研究項目合同書》,同時對項目合同書中所填報的成果形式及相關經濟技術指標進行嚴格審查、把關,要求項目負責人認真做好課題實施工作,在規定時限內完成研究計劃,形成高質量的研究成果并認真凝練總結,力爭形成可推廣的經驗做法,注重產學研用一體化發展,切實提升科研水平,為我校內涵建設發展奠定基礎,為服務我省經濟發展起到促進作用。
序號 | 類別 | 一級學科 | 負責人 | 層次 | 資助經費(萬元) |
1 | 社科 | (0401)教育學 | 孫婉星 | 重點 | 3 |
2 | 思政 | (0402)心理學 | 李琦 | 重點 | 1 |
3 | 思政 | (0305)馬克思主義理論 | 孫明麗 | 一般 | 0.5 |
4 | 思政 | (0305)馬克思主義理論 | 趙麗娜 | 一般 | 0.5 |
5 | 科技 | (0813)建筑學 | 張蕾 | 一般 | 2.5 |
6 | 科技 | (0814)土木工程 | 常秋影 | 一般 | 2.5 |
7 | 科技 | (0814)土木工程 | 劉泓序 | 一般 | 2.5 |
8 | 科技 | (0823)交通運輸工程 | 王會 | 一般 | 2.5 |
9 | 產業化 | (0811)控制科學與工程 | 李柏峰 | 一般 | 2.5 |
10 | 產業化 | (0813)建筑學 | 滕佳佳 | 一般 | 2.5 |
11 | 社科 | (1201)管理科學與工程 | 田甜 | 一般 | 1 |
12 | 社科 | (0401)教育學 | 張紀堯 | 一般 | 1 |
13 | 社科 | (1202)工商管理 | 王金鑫 | 一般 | 1 |
14 | 社科 | (1204)公共管理 | 胡雪 | 一般 | 1 |
15 | 社科 | (1301)藝術學理論 | 張雪 | 一般 | 1 |
16 | 社科 | (1305)設計學 | 尹鈺博 | 一般 | 1 |
17 | 社科 | (1305)設計學 | 馬薇 | 一般 | 1 |
18 | 社科 | (1305)設計學 | 金鷹 | 一般 | 1 |
19 | 社科 | (1305)設計學 | 劉東洋 | 一般 | 1 |
20 | 社科 | (1305)設計學 | 魏玉婷 | 一般 | 1 |
21 | 社科 | (1305)設計學 | 周世明 | 一般 | 1 |
22 | 社科 | (1305)設計學 | 王群 | 一般 | 1 |
撰稿:科研處
校對:科研處