各高校黨委:
按照省委宣傳部、省委政法委有關要求,現對2022年1月以來,各高校舉辦的論壇、講壇、講座、年會、報告會、研討會等有關情況進行統計,并請各高校認真填報有關表格(見附件)。有關要求如下:
一、統計要求。一是2022年1月-8月,有規模的論壇、講座等要認真進行統計,9月-12月擬開展學術活動要提前統計;二是備案、審批、報備情況要嚴肅認真填寫;三是各高校所屬院系自行組織的常規教育教學類講座等可不統計;四是請于9月19日17時前,將表格發送至郵箱:[email protected]。如表格中涉及不便直接反饋內容,可電話溝通。聯系電話:82755798。
二、其他要求。自即日起至2022年10月31日,各高校擬開展的論壇、講壇、講座、年會、報告會、研討會等,省委宣傳部要求原則上不予批準和舉辦。如確實需舉辦的學術活動,要嚴格按照國家有關要求,進行審批、報備,務必保證安全穩定。
中共吉林省委教育工委
2022年9月16日
附件1:
學術活動統計表
學校 | 活動類型 | 時間 | 題目 | 主辦 單位 | 批準 單位 | 參加 人員 | 會議 規模 | 是否備案 |
長春建筑學院 | 已開展活動 (1月1日-8月31日) | 5月8日 | 空間規劃下國土綜合整治及生態修復規劃 | 建筑與規劃 學院 | 科研處 | 建筑學2021,2020,2019,2018級學生及學院 部分教師 | 100人以上 | 是 |
5月17日 | 建筑墻體節能發展 | 土木工程學院 | 科研處 | 學院全體教師及大一,大二,大三土木工程作業學生 | 100人以上 | 是 | ||
4月22日 | 節能減排背景下的供熱技術路線 | 城建學院 | 科研處 | 供2019,2020,2021級全體學生及暖通教研室全體教師 | 100人以上 | 是 | ||
4月26日 | 建筑工人行為安全研究進展與科學 思考 | 城建學院 | 科研處 | 安全工程專業全體 師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 助力海綿城市建設——植入綠色 低碳基因 | 城建學院 | 科研處 | 給排水2019,2020,2021級全體學生及給排水教研室全體教師 | 100人以上 | 是 | ||
5月13日 | 建筑全壽命周期對電氣設計與施工、管理的要求 | 城建學院 | 科研處 | 建筑電氣專業全體 師生 | 100人以上 | 是 | ||
4月27日 | 深度學習在人工智能應用中若干重要問題的分析 | 電氣與信息 學院 | 科研處 | 通信工程專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月26日 | 東風已至,蓄勢待發——汽車電子行業現狀和發展 趨勢思考 | 電氣與信息 學院 | 科研處 | 物聯網工程專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月31日 | 人工智能與生活 | 電氣與信息 學院 | 科研處 | 計算機相關專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
6月7日 | 人工智能在電力系統中的應用 | 電氣與信息 學院 | 科研處 | 電氣和計算機相關專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
4月18日 | 關于交通安全文化建設的幾點思考 | 交通學院 | 科研處 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程專業 全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
4月26日 | 城市軌道交通工程應急管理研究 | 交通學院 | 科研處 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程專業 全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月7日 | 季凍區裝配式箱型涵洞結構與施工技術研究 | 交通學院 | 科研處 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程專業 全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
4月8日 | 后疫情時代及房住不炒政策下的房企管理轉型邏輯 | 管理學院 | 科研處 | 房地產專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 廣告理想與創意傳播 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 視覺、廣告專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 后疫情時代的營銷蝶變 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 電商2021,2020,2019專業全體師生,文產2021,2020,2019專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月13日 | 吉林省花卉產業與文創產品開發研究 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 環境、產品、工藝專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 文創設計與表現 | 公共藝術學院 | 科研處 | 環境設計專業2020,2021級全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月30日 | 廢棄水庫景觀利用方式研究——以愛國水庫,雙陽水庫為例 | 公共藝術學院 | 科研處 | 環境設計,公共藝術,藝術與科技專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
5月26日 | 現代護理理念 | 健康產業學院 | 科研處 | 護理學專業全體師生 | 100人以上 | 是 | ||
4月26日 | 多目標優化在數學建模中的應用 | 基礎教學部 | 科研處 | 基礎部教師和大一,大二學生 | 100人以上 | 是 | ||
擬開展活動 (9月1日-12月31日) | 9月5日 | XX講座 | XX | XX | XX | 30-50人或50-100人或100人以上 | 是、否 | |
9月16日 | “雙碳”目標下裝配式建筑的發展機遇與挑戰 | 土木工程學院 | 科研處 | 學院全體教師及相關專業學生 | 會后統計 | 是 | ||
9月20日 | 零能耗建筑的“新生態”能源系統 | 土木工程學院 | 科研處 | 學院教師,土木工程專業各年級學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月25日 | FRP輕質混凝土組合結構 | 土木工程學院 | 科研處 | 學院全體師生 | 會后統計 | 是 | ||
11月15日 | 綠色纖維復合材料增強增韌機理探索 | 土木工程學院 | 科研處 | 學院教師,大二,大三學生 | 會后統計 | 是 | ||
9月23日 | 園林景觀行業發展動態交流與設計 案例分享 | 建筑與規劃 學院 | 科研處 | 園林景觀專業2020,2021級全學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月2日 | BIM技術在建筑學作業的應用 | 建筑與規劃 學院 | 科研處 | 建筑學專業2019,2020,2021級全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
11月4日 | 鄉村振興全景視角下的實用性村莊規劃編制與實施 | 建筑與規劃 學院 | 科研處 | 城鄉規劃專業2018,2019,2020,2021級全學生及學院教師 | 會后統計 | 是 | ||
10月11日 | 疫情期間飲用水安全控制措施解析 | 城建學院 | 科研處 | 給排水專業教師及水2020,2021,2022級學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月12日 | 建筑安全施工管理策略在建筑施工中的應用 | 城建學院 | 科研處 | 安全工程專業2019,2020,2021級全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月28日 | 碳綜合背景下集中供熱領域的能碳雙控 | 城建學院 | 科研處 | 暖通專業2019,2020,2021級全體學生,全體教研室教師 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 仿生3D/4D打印 | 城建學院 | 科研處 | 建筑電氣專業全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 怠速停止技術與多目標協調優化控制策略 | 電氣信息學院 | 科研處 | 電氣信息學院科研學術骨干及全體教師,全院學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 槍械動態參數測試技術研究 | 電氣信息學院 | 科研處 | 電氣信息學院科研學術骨干及全體教師,全院學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 先進的可再生能源發電技術 | 電氣信息學院 | 科研處 | 電氣信息學院科研學術骨干及全體教師, 全院學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 基于路側激光雷達的高分辨率交通目標識別與跟蹤 | 交通學院 | 科研處 | 交通工程專業學生,部分教師 | 會后統計 | 是 | ||
10月14日 | 寒冷地區海綿城市建設技術研究 | 交通學院 | 科研處 | 道路橋梁與渡河工程專業,交通工程專業學生,部分教師 | 會后統計 | 是 | ||
10月21日 | 基于深度學習的高分遙感場景分類與變化檢測 | 交通學院 | 科研處 | 測繪工程專業學生,部分教師 | 會后統計 | 是 | ||
11月18日 | 季凍區裝配式箱型涵洞結構與施工技術研究 | 交通學院 | 科研處 | 道路橋梁與渡河工程專業學生,部分教師 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 新媒體營銷的重點領域 | 管理學院 | 科研處 | 工商管理專業教師及學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月10日 | 大數據時代對財會行業發展的影響 | 管理學院 | 科研處 | 財務管理專業教師及學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月10日 | “雙碳”戰略下建筑業綠色轉型發展研究 | 管理學院 | 科研處 | 工程管理專業教師及學生 | 會后統計 | 是 | ||
11月15日 | 全過程工程咨詢現狀與展望 | 管理學院 | 科研處 | 工程造價專業教師及學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月14日 | 文創產品設計 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 現代傳媒系2021,2020級全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月15日 | 數字游戲引擎與功能游戲項目實踐案例分析 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 新媒體藝術系2021級全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 大數據時代的營銷策略與模式創新 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 學院2020,2021級全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 中國文創產品設計的幾點思考 | 文化創意產業學院 | 科研處 | 學院2020,2021級全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月26日 | 關于設計學專業開展課題研究的基本方法 | 公共藝術學院 | 科研處 | 環境設計,藝術與科技,公共藝術專業部分學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月28日 | 板式設計的留白美 | 公共藝術學院 | 科研處 | 環境設計,藝術與科技,公共藝術專業部分學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 建筑與環境“負空間”的實踐應用 | 公共藝術學院 | 科研處 | 環境設計專業2020級,公共藝術專業2020級學生 | 會后統計 | 是 | ||
11月10日 | 植物狀態的喚醒 | 健康產業學院 | 科研處 | 全院教師,全體康復專業學生 | 會后統計 | 是 | ||
11月10日 | 高職教育中的醫學發展之未來趨勢 | 健康產業學院 | 科研處 | 全院教師,全體學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月21日 | 移動智能感知技術 | 人工智能學院 | 科研處 | 學院2019,2020,2021,2022學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月17日 | 透過全國大學生先進成圖技術大賽,淺談制圖教學改革 | 基礎教學部 | 科研處 | 全院大一學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月18日 | 數學計量在宏觀經濟中的應用 | 基礎教學部 | 科研處 | 全院大二學生 | 會后統計 | 是 | ||
未定 | 做信念堅定的新時代有為青年 | 思想政治理論教學部 | 科研處 | 全院2021,2022級部分學生 | 會后統計 | 是 | ||
10月12日 | 北京冬奧會和后冬奧會的幾點思考 | 體育教學部 | 科研處 | 全院2020,2021級全體學生 | 會后統計 | 是 |
上級要求,各校以8月31日為時間分隔節點