各部門、各單位:
根據《長春建筑學院關于開展2018年“精彩課堂”評比活動的通知》要求,教務處組建了評審專家組,按照《長春建筑學院2018年“精彩課堂”評比活動實施方案》,于2018年5月3日對參加校級決賽的40名教師進行了分組評審。評審專家組在評審每名參賽教師課堂教學和文字總結材料的基礎上,分組按比例評選產生個人一、二、三等獎,并產生團體獎,現對獲獎名單予以公示(具體名單詳見附件)。
公示期從2018年5月4日至2018年5月8日。如有異議請以單位或個人名義以書面形式向教務處反映,并提供相應佐證材料。
聯系人:龔大龍 聯系電話:89752017
附件:2018年“精彩課堂”評比活動獲獎個人和團體名單
長春建筑學院教務處
2018年5月3日
附件:
2018年“精彩課堂”評比活動獲獎個人和團體名單
一、個人獎名單
文科組:
序號 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
1 | 王 娜 | 管理學院 | 一等獎 |
2 | 王 維 | 體育教研部 | 一等獎 |
3 | 段嚴寒 | 基礎教學部 | 二等獎 |
4 | 朱晨碧 | 思想政治理論教研部 | 二等獎 |
5 | 萬 丹 | 公共藝術學院 | 二等獎 |
6 | 劉穎昕 | 文化創意產業學院 | 二等獎 |
7 | 劉向南 | 文化創意產業學院 | 三等獎 |
8 | 趙麗娜 | 思想政治理論教研部 | 三等獎 |
9 | 王 博 | 文化創意產業學院 | 三等獎 |
10 | 姜佩含 | 管理學院 | 三等獎 |
11 | 王星博 | 文化創意產業學院 | 三等獎 |
12 | 蔡 琦 | 公共藝術學院 | 三等獎 |
13 | 付夢遠 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
14 | 黃 躍 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
15 | 張 飛 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
16 | 趙 琦 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
17 | 孫 越 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
18 | 劉 暢 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
19 | 張文慧 | 文化創意產業學院 | 優秀獎 |
20 | 張 雪 | 公共藝術學院 | 優秀獎 |
21 | 劉 芳 | 公共藝術學院 | 優秀獎 |
22 | 馬 薇 | 公共藝術學院 | 優秀獎 |
23 | 李 楊 | 基礎教學部 | 優秀獎 |
理科組:
序號 | 姓名 | 單位 | 獎項 |
1 | 鄭訓臻 | 土木工程學院 | 一等獎 |
2 | 李曉樂 | 土木工程學院 | 一等獎 |
3 | 李厚萱 | 土木工程學院 | 二等獎 |
4 | 李靜瑤 | 土木工程學院 | 二等獎 |
5 | 何 錚 | 建筑與規劃學院 | 二等獎 |
6 | 魏玉婷 | 建筑與規劃學院 | 二等獎 |
7 | 李建英 | 建筑與規劃學院 | 二等獎 |
8 | 范文超 | 基礎教學部 | 三等獎 |
9 | 劉博群 | 電氣信息學院 | 三等獎 |
10 | 劉舒婷 | 電氣信息學院 | 三等獎 |
11 | 張 于 | 管理學院 | 三等獎 |
12 | 吳向宇 | 管理學院 | 三等獎 |
13 | 唐雪瑩 | 交通學院 | 優秀獎 |
14 | 譚 暢 | 基礎教學部 | 優秀獎 |
15 | 劉 偉 | 城建學院 | 優秀獎 |
16 | 卞彩霞 | 城建學院 | 優秀獎 |
17 | 代雨航 | 基礎教學部 | 優秀獎 |
二、團體獎名單:
序號 | 單位 | 獎項 |
1 | 土木工程學院 | 一等獎 |
2 | 思想政治理論教研部 | 二等獎 |